| アルミコイル | ||
| 標準 | JIS、AiSi、ASTM、GB、DIN、ENなど | |
| 学年 | 1000シリーズ、2000、3000シリーズ、4000シリーズ、5000シリーズ、6000シリーズ、7000シリーズ、8000シリーズ、、9000シリーズ | |
| 表面 | コーティング、エンボス加工、ブラシ加工、研磨加工、陽極酸化加工など | |
| OEMサービス | 穴あけ、特殊サイズ切断、平坦化、表面処理など | |
| 納期 | 在庫サイズの場合は3日以内、生産の場合は15〜20日以内 | |
| 応用 | 建設分野、造船業、装飾、工業、製造、機械・金物分野等 | |
| サンプル | 無料で利用可能 | |
| パッケージ | 輸出標準パッケージ:木箱を束ね、あらゆる種類の輸送に適合し、または要求される | |
利用可能なサイズ範囲
| 寸法 | 範囲 |
| 厚さ | シート0.5~6.0mm プレート用 6.0~120mm |
| 幅 | 600~2,200mm |
| 長さ | 2,000~10,000mm |
- 標準幅と長さ: 1000x2000 mm、1250x2500 mm、1500x3000 mm、1219x2438 mm、1524x3048 mm
- 表面仕上げ: ミル仕上げ(特に指定がない限り)、カラーコーティング、またはスタッコエンボス加工
- 表面保護: 紙インターリーブ、PE/PVCフィルム(指定されている場合)
- 最小注文数量: サイズごとに3〜5MT、1回の注文につき合計20MT
製品仕様とサイズ:
標準仕様: GB/T 3880、ASTM B209、EN485
| 合金 | 気性 |
| 1xxx: 1050、1050A、1060、1100 | O、H12、H14、H16、H18、H22、H24、H26、H28、H111 |
| 3xxx: 3003、3004、3005、3105 | |
| 5xxx: 5005、5052、5754、5083、5086、5182、5049、5251、5454 | O、H22、H24、H26、H28、H32、H34、H36、H38、H111 |
| 6xxx: 6061、6082 | T4、T6、T451、T651 |
| 2024年 | T3、T351、T4 |
| 7075 番 | T6、T651 |
合金名称(参考)
アルミニウム製品の合金名称の比較
| 合金シリーズ | 中国標準 | アメリカンスタンダード | 欧州規格 |
| 1xxxシリーズ | 1050 | - | - |
| 1050A | - | EN AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| 2xxxシリーズ | 2024 | 2024 | EN AW-2024 |
| 3xxxシリーズ | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| 5xxxシリーズ | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| 6xxx シリーズ | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| 7xxxシリーズ | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
焼き入れ度指定(参考)
| 気性 | 意味 |
| お | 焼きなまし |
| H111 | 焼きなまし処理および若干のひずみ硬化処理(H11未満) |
| H12 H14 H16 H18 |
ひずみ硬化、1/4 硬さ ひずみ硬化、1/2 硬さ ひずみ硬化、3/4 硬さ ひずみ硬化、完全硬化 |
| H22 H24 H26 H28 |
ひずみ硬化および部分焼鈍、1/4 硬度 ひずみ硬化および部分焼鈍、1/2 硬度 ひずみ硬化および部分焼鈍、3/4 硬度 ひずみ硬化および部分焼鈍、完全硬化 |
| H32 H34 H36 H38 |
ひずみ硬化および安定化、1/4 硬度 ひずみ硬化および安定化、1/2 硬度 ひずみ硬化および安定化、3/4 硬度 ひずみ硬化と安定化、フルハード |
| T3 | 溶解熱処理、冷間加工、自然熟成 |
| T351 | 溶解熱処理、冷間加工、伸張による応力緩和、自然熟成 |
| T4 | 溶解熱処理と自然熟成 |
| T451 | 溶液熱処理、伸張による応力緩和、自然熟成 |
| T6 | 溶解熱処理後、人工的に熟成 |
| T651 | 溶解熱処理、伸張による応力緩和、人工老化 |
応用
アルミニウムシートまたはプレートは、航空宇宙、軍事、輸送など、さまざまな用途に使用されています。一部のアルミニウム合金は低温で強度が増すため、アルミニウムシートまたはプレートは多くの食品産業のタンクにも使用されています。
| タイプ | 応用 |
| 食品包装 | 飲料缶のキャップ、缶の栓、キャップストックなど。 |
| 工事 | カーテンウォール、クラッディング、天井、断熱材、ブラインドブロックなど。 |
| 交通機関 | 自動車部品、バス車体、航空・造船、航空貨物コンテナ等 |
| 電子機器 | 電気製品、通信機器、プリント基板穴あけガイドシート、照明・放熱材など |
| 消費財 | 日傘、調理器具、スポーツ用品など |
| 他の | 軍用カラーコーティングアルミシート |
化学成分(参考)
化学組成は中国、アメリカ、ヨーロッパの標準仕様に準拠しています
| 合金 | シ | 鉄 | 銅 | ミネソタ | マグネシウム | Cr | 亜鉛 | ティ | その他: それぞれ |
その他: 合計 |
アル:ミン。 |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 シリコン + 鉄 | 0.05〜0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 2014 | 0.5〜1.2 | 0.7 | 3.9〜5.0 | 0.4〜1.2 | 0.2〜0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 2017 | 0.2〜0.8 | 0.7 | 3.5〜4.5 | 0.4〜1.0 | 0.4〜0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
| 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8〜4.9 | 0.3〜0.9 | 1.2〜1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05〜0.20 | 1.0〜1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0〜1.5 | 0.8〜1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0〜1.5 | 0.2〜0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3〜0.8 | 0.2〜0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5〜1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2〜2.8 | 0.15〜0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6〜3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4〜1.0 | 4.0〜4.9 | 0.05〜0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 6061 | 0.40〜0.8 | 0.70 | 0.15〜0.4 | 0.15 | 0.8〜1.2 | 0.04〜0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 6082 | 0.70〜1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4〜1.0 | 0.6〜1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 残り |
| 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2〜2.0 | 0.30 | 2.1〜2.9 | 0.18〜0.28 | 5.1〜6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 残り |

