製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Xinye
証明: ISO SGS
モデル番号: C1100 C11000 C1221
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 5トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: 標準輸出パッケージ (最初の層はプラスチックフィルム,2番目の層はクラフト紙,3番目の層はガルバンシート)
受渡し時間: 7-14平日
支払条件: TT,L/C
供給の能力: 月 8000 トン
キーワード: |
銅/真鍮 |
溶融点: |
1084.62°C |
柔軟性: |
高い |
密度: |
8.96g/cm3 |
電気伝導性: |
59.6 MS/m |
硬さ: |
80-120 HB |
張力強度: |
220〜460 MPa |
熱伝導性: |
385 W/mK |
生産力: |
110〜310 MPa |
色: |
金 |
伸縮: |
10~40% |
材料: |
銅/真鍮 |
沸点: |
2562°C |
用途: |
電気配線 配管 装飾品 |
耐腐食性: |
高い |
延性: |
高い |
キーワード: |
銅/真鍮 |
溶融点: |
1084.62°C |
柔軟性: |
高い |
密度: |
8.96g/cm3 |
電気伝導性: |
59.6 MS/m |
硬さ: |
80-120 HB |
張力強度: |
220〜460 MPa |
熱伝導性: |
385 W/mK |
生産力: |
110〜310 MPa |
色: |
金 |
伸縮: |
10~40% |
材料: |
銅/真鍮 |
沸点: |
2562°C |
用途: |
電気配線 配管 装飾品 |
耐腐食性: |
高い |
延性: |
高い |
高品質の工場供給1mm 3mm 4mm銅板C11000 C12200銅板シートメタル価格
製品名 | C10100 銅板/銅シート |
標準 | GB/T2058-2008、GB/T18813-2002、GB/T20254-2006、GB/T5231-2001 など |
材料 |
C10100、C10200、C10300、C10400、C10500、C10700、C10800、C10910、C10920、C10930, C11000、C11300、C11400、C11500、C11600、C12000、C12200、C12300、C12500、C14200、 C14420、C14500、C14510、C14520、C14530、C17200、C19200、C21000、C23000、C26000、 C27000、C27400、C28000、C33000、C33200、C37000、C44300、C44400、C44500、C60800、 C63020、C65500、C68700、C70400、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640、C72200, T1、T2、T3、TU1、TU0、TU2、TP1、TP2、TAg0.1 など |
長さ | 1000mm~12000mmなど |
幅 | 50mm~2500mmなど |
厚さ | 0.3mm~100mmなど |
表面 | ミル、磨き、明るい、チェック柄、鏡、ブラシ、アンティーク |
納期 | 7日以内 |
アドバンテージ | CE、ISO 9001、SGSなど |
全国銅等級および規格比較表
CN | ドイツ | ユーロ | 内部 | アメリカ合衆国 | 日本語 | ||
イギリス | ディン | EN | ISO | 国連 | JIS | ||
TU2 | OF-Cu | 2.0040 | 銅OFE | CW009A | 銅OF | C10100 | ちぇる |
- | SE-銅 | 2.0070 | 銅-HCP | CW021A | • | CL0300 | • |
- | SE-銅 | 2.0070 | 銅-PHC | CW020A | - | CL0300 | - |
T2 | E-Cu58 | 2.0065 | 銅-ETP | CW004A | 銅-ETP | C11000 | CH00 |
TP2 | SF-銅 | 2.0090 | 銅-DHP | CW024A | 銅-DHP | 2200年 | 220番 |
• | SF-銅 | 2.0090 | 銅-DHP | CW024A | 銅-DHP | CL2200 | 220番 |
- | SF-銅 | 2.0090 | 銅-DHP | CW024A | 銅DLP | 2200年 | 220番 |
TP1 | SW-銅 | 2.0076 | 銅DLP | CW023A | 銅DLP | 2000年 | C1201 |
H96 | 銅亜鉛5 | 2.0220 | 銅亜鉛5 | CE500L | 銅亜鉛5 | C21000 | C2100 |
H90 | 銅亜鉛10 | 2.0230 | 銅亜鉛 | CW501L | 銅亜鉛l0 | C22000 | C2200 |
H85 | 銅亜鉛15 | 2.0240 | 銅亜鉛l5 | CW502L | 銅亜鉛15 | C23000 | C2300 |
H80 | 銅亜鉛20 | 2.0250 | 銅亜鉛20 | CW503L | 銅亜鉛20 | C24000 | C2400 |
H70 | 銅亜鉛30 | 2.0265 | 銅亜鉛30 | CW505L | 銅亜鉛30 | C26000 | C2600 |
H68 | 銅亜鉛33 | 2.0280 | 銅亜鉛33 | CW506L | 銅亜鉛35 | C26800 | C2680 |
H65 | 銅亜鉛36 | 2.0335 | 銅亜鉛36 | CW507L | 銅亜鉛35 | C27000 | C2700 |
H63 | 銅亜鉛37 | 2.0321 | 銅亜鉛37 | CW508L | 銅亜鉛37 | C27200 | C2720 |
HPb63-3 | 銅亜鉛36鉛1.5 | 2.0331 | 銅亜鉛35鉛1 | CW600N | 銅亜鉛35鉛1 | C34000 | C3501 |
HPb63-3 | 銅亜鉛36鉛1.5 | 2.0331 | 銅亜鉛35鉛2 | CW60IN | 銅亜鉛鉛 | C34200 | - |
H62 | 銅亜鉛40 | 2.0360 | 銅亜鉛40 | CW509N | 銅亜鉛40 | C28000 | C3712 |
H60 | 銅亜鉛38鉛1.5 | 2.0371 | 銅亜鉛38鉛2 | CW608N | 銅亜鉛鉛 | C35000 | - |
HPb63-3 | 銅亜鉛36鉛3 | 2.0375 | 銅亜鉛36鉛3 | CW603N | 銅亜鉛36鉛3 | C36000 | C3601 |
HPb59-l | 銅亜鉛39鉛2 | 2.0380 | 銅亜鉛39鉛2 | 翻訳者 | 銅亜鉛38鉛2 | C37700 | C3771 |
HPb58-2.5 | 銅亜鉛39鉛3 | 2.0401 | 銅亜鉛39鉛3 | CW614N | 銅亜鉛39鉛3 | C38500 | C3603 |
- | 銅亜鉛40鉛2 | 2.0402 | 銅亜鉛40鉛2 | 翻訳者 | 銅亜鉛40鉛2 | C38000 | C3771 |
• | 銅亜鉛28スズ1 | 2.0470 | 銅亜鉛28スズ1アス | CW706R | 銅亜鉛28スズ1 | C68800 | C4430 |
- | 銅亜鉛Si1 | 2.0490 | 銅亜鉛Si1 | CW708R | 銅亜鉛Si1 | C44300 | - |
- | 銅亜鉛20A12 | 2.0460 | 銅亜鉛20A12As | CW702R | 銅亜鉛20A12 | C68700 | C6870 |
QSn4-0.3 | 銅スズ4 | 2.1016 | 銅スズ4 | CW450K | 銅スズ4 | C51100 | C5111 |
- | 銅スズ5 | 2.1018 | 銅スズ5 | CW451K | 銅スズ5 | C51000 | C5102 |
QSn6.5-0.l | 銅スズ6 | 2.1020 | 銅スズ6 | CW452K | 銅スズ6 | C51900 | C5191 |
QSn8-0.3 | 銅スズ8 | 2.1030 | 銅スズ8 | CW453K | 銅スズ8 | C52100 | C5210 |
亜鉛12-24 | 銅ニッケル12亜鉛24 | 2.0730 | 銅ニッケル2亜鉛24 | CW403J | 銅ニッケル2亜鉛24 | C75700 | 。 |
BZn12-26 ... | 銅ニッケル18亜鉛27 | 2.0742 | 銅ニッケル18亜鉛27 | CW410J | 銅ニッケル8亜鉛27 | C77000 | C7701 |
BZnl8-18 | 銅Ni18Zn20 | 2.0740 | 銅Ni18Zn20 | CW409J | 銅ニッケル8亜鉛20 | C76400 | C7521 |
- | 銅Ni10Fe1Mn | 2.0872 | 銅Ni10Fe1Mn | CW352H | クニルオフェイン | C70600 | C7060 |
• | 銅Ni30Mn1Fe | 2.8820 | 銅Ni30Mn1Fc | CW354H | 銅ボム鉄 | C71500 | C7150 |
Tags: